Ombretta Tassinari Campionessa Italiana 2012 – Regolamento Internazionale

Ombretta Tassinari
Campionessa Italiana 2012

Al termine di una battaglia durata 14 ore (7 turni da 2 ore) e dall’esito sempre incerto è uscita la nuova campionessa italiana di mahjong con regolamento internazionale: Ombretta Tassinari di Faenza. Prendendo in prestito un aggettivo comunemente usato nel calcio si può dire che Ombretta è una giocatrice poliedrica infatti ha iniziato a giocare con il regolamento ravennate, è poi passata a giocare con il regolamento italiano e con quello faentino e negli ultimi anni ha imparato il regolamento internazionale fino a raggiungere la vittoria del titolo italiano nel 7° Open Italian Championship. Il torneo si è svolto a Milano all’interno dell’Università Europea degli Sport della Mente e vi hanno preso parte 80 giocatori provenienti da Italia, Francia, Austria, Spagna ed Olanda.

Eduardo Amador (3°), Ombretta Tassinari (1°), Francesco Martini (2°)

 

La gara è stata molto combattuta ed ha visto un susseguirsi di diversi capoclassifica fino all’ultimo round come si può vedere dal riepilogo delle prime 10 posizioni di ogni turno riportato qui sotto.

1° Turno
POS. Nome Cognome Naz. PT MP
1 Daniela Natali ITA 4 282
2 Davide Montanari ITA 4 254
3 Vittorio Bassi ITA 4 205
4 Conny Scheffler NED 4 201
5 Hector Escaso ESP 4 200
6 Laura Lionti ITA 4 188
7 Lionel Legaie FRA 4 183
8 Bruno Manzo FRA 4 180
9 Orietta Serafini ITA 4 161
10 Carmelita Garrido ITA 4 154
2° Turno
POS. Nome Cognome Naz. PT MP
1 Carmelita Garrido ITA 8 383
2 Francesca Battaglini ITA 8 382
3 Francesco Martini ITA 8 320
4 Loretta Pizzi ITA 8 208
5 Vittorio Bassi ITA 6 289
6 Orietta Serafini ITA 6 266
7 Hector Escaso ESP 6 247
8 Elisa Foschi ITA 6 237
9 Conny Scheffler NED 6 232
10 Giuseppe Iacolino ITA 6 172
3° Turno
POS. Nome Cognome Naz. PT MP
1 Francesco Martini ITA 12 521
2 Orietta Serafini ITA 10 474
3 Francesca Battaglini ITA 10 324
4 Giuseppe Iacolino ITA 10 317
5 Vittorio Bassi ITA 10 316
6 Loretta Pizzi ITA 10 162
7 Carmelita Garrido ITA 9 377
8 Roger Perego ITA 9 337
9 Patrizia Buscarini ITA 9 308
10 Hector Escaso ESP 8 345
4° Turno
POS. Nome Cognome Naz. PT MP
1 Orietta Serafini ITA 14 578
2 Francesco Martini ITA 13 522
3 Carmelita Garrido ITA 13 521
4 Hector Escaso ESP 12 544
5 Francesca Battaglini ITA 12 419
6 Jaap Croeze NED 12 240
7 Eduardo Amador ESP 12 224
8 Roger Perego ITA 11 426
9 Patrizia Buscarini ITA 11 330
10 Bruno Manzo FRA 11 213
5° Turno
POS. Nome Cognome Naz. PT MP
1 Francesco Martini ITA 17 692
2 Eduardo Amador ESP 16 372
3 Jaap Croeze NED 16 320
4 Carmelita Garrido ITA 15 691
5 Ombretta Tassinari ITA 15 490
6 Orietta Serafini ITA 15 484
7 Loretta Pizzi ITA 15 374
8 Marco Bazzocchi ITA 14 734
9 Hector Escaso ESP 14 467
10 Laura Lionti ITA 14 273
6° Turno
POS. Nome Cognome Naz. PT MP
1 Ombretta Tassinari ITA 19 647
2 Orietta Serafini ITA 19 623
3 Francesco Martini ITA 18 575
4 Eduardo Amador ESP 18 381
5 Elisa Foschi ITA 17 604
6 Loretta Pizzi ITA 17 456
7 Jaap Croeze NED 17 243
8 Rosita Bonaldo ITA 17 242
9 Angela Plebani ITA 16 498
10 Stefano Rijoff ITA 16 402
7° Turno
POS. Nome Cognome Naz. PT MP
1 Ombretta Tassinari ITA 23 892
2 Francesco Martini ITA 22 775
3 Eduardo Amador ESP 22 447
4 Elisa Foschi ITA 21 728
5 Loretta Pizzi ITA 21 670
6 Vittorio Bassi ITA 20 660
7 Stefano Rijoff ITA 20 526
8 Orietta Serafini ITA 19 478
9 Rosita Bonaldo ITA 19 325
10 Marco Bazzocchi ITA 18 824

 

Permalink link a questo articolo: https://www.fimj.it/?p=1358

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.